3JP20减速机传动
产品描述
3JP20型介绍
◆适用于阀门管道试压泵、高压清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵等专业的用泵。
◆组装形式:卧式、立式、固定式、移动式。
传动形式:电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
◆表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
◆您选型时表中流量不合适,可用电磁调速、变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
◆泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢,316、316L双相钢。
泵推力:350kg | 泵行程:20mm | 泵重量:50kg | ||||||||||
3JP20三柱塞往复泵性能参数表 | ||||||||||||
柱塞直径mm | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
工作压力Mpa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 45 | |
泵转速min | 流量L/min M³/h 功率kw | |||||||||||
150 | L/min | 6.36 | 5.54 | 4.78 | 4.07 | 3.42 | 2.83 | 2.29 | 1.81 | 1.38 | 1.02 | 0.71 |
M³/h | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | |
kw | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | |
200 | L/min | 8.48 | 7.39 | 6.37 | 5.43 | 4.56 | 3.77 | 3.05 | 2.41 | 1.85 | 1.36 | 0.94 |
M³/h | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | |
kw | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | |
250 | L/min | 10.6 | 9.23 | 7.96 | 6.78 | 5.7 | 4.71 | 3.82 | 3.01 | 2.31 | 1.7 | 1.18 |
M³/h | 0.64 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | |
kw | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 1.07 | 0.96 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | |
300 | L/min | 12.72 | 11.08 | 9.55 | 8.14 | 6.84 | 5.65 | 4.58 | 3.62 | 2.77 | 2.03 | 1.41 |
M³/h | 0.76 | 0.66 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | |
kw | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.28 | 1.16 | 1.27 | 1.22 | 1.27 | |
350 | L/min | 14.84 | 12.92 | 11.14 | 9.5 | 7.98 | 6.59 | 5.34 | 4.22 | 3.23 | 2.37 | 1.65 |
M³/h | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | |
kw | 1.19 | 1.29 | 1.34 | 1.33 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.35 | 1.49 | 1.42 | 1.48 | |
400 | L/min | 16.96 | 14.77 | 12.74 | 10.85 | 9.12 | 7.54 | 6.10 | 4.82 | 3.69 | 2.71 | 1.88 |
M³/h | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | |
kw | 1.36 | 1.48 | 1.53 | 1.52 | 1.46 | 1.51 | 1.71 | 1.54 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | |
450 | L/min | 19.08 | 16.62 | 14.33 | 12.21 | 10.26 | 8.48 | 6.87 | 5.43 | 4.15 | 3.05 | 2.12 |
M³/h | 1.14 | 1 | 0.86 | 0.73 | 0.62 | 0.51 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | |
kw | 1.53 | 1.66 | 1.72 | 1.71 | 1.64 | 1.70 | 1.92 | 1.74 | 1.91 | 1.83 | 1.91 | |
500 | L/min | 21.2 | 18.46 | 15.92 | 13.56 | 11.4 | 9.42 | 7.63 | 6.03 | 4.62 | 3.39 | 2.36 |
M³/h | 1.27 | 1.11 | 0.96 | 0.81 | 0.68 | 0.57 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.2 | 0.14 | |
kw | 1.70 | 1.85 | 1.91 | 1.90 | 1.82 | 1.88 | 2.14 | 1.93 | 2.12 | 2.03 | 2.12 |
上一个
无
下一个
3JP35减速机传动
于至柔中蕴含着至刚的力量。继顺将“科技创新,大胆探索与现代企业管理理念相结合,形成了具特色的优虎文化。这是继顺走向国际舞台铺之石,更是激励继顺人砥砺奋发的强大力量。
版权所有◎2021 无锡市继顺高压泵有限公司 备案号:苏ICP备2021019231号 中企动力 无锡 提供技术支持