3JH120齿轮传动
产品描述
3JH120型介绍
◆适用于高压和超高压清洗泵、石油、化工、化肥流程泵铜液泵、油田、盐矿注水泵、液态二氧化碳泵、五纳料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
◆组装形式:卧式、固定式、移动式。
传动形式:电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
◆表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
◆您选型时表中流量不合适,可用电磁调速、变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
◆泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢,316、316L双相钢。
泵推力:7000kg | 泵行程:120mm | 泵重量:1800kg | |||||||||||
3JH120三柱塞往复泵性能参数表 | |||||||||||||
柱塞直径mm | 92 | 75 | 65 | 46 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | |||
工作压力Mpa | 10 | 15 | 20 | 40 | 65 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | |||
泵转速min | 流量 L/min M³/h 功率 kw | ||||||||||||
60 | L/min | 143.5 | 95.4 | 71.6 | 35.9 | 22 | 17.4 | 13.3 | 9.8 | 8.2 | 6.8 | ||
M³/h | 8.6 | 5.7 | 4.3 | 2.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |||
kw | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 27.8 | 29.2 | 27.3 | 27.9 | 27.1 | |||
150 | L/min | 358.8 | 238.4 | 179.1 | 89.7 | 54.9 | 43.4 | 33.2 | 24.4 | 20.5 | 17 | ||
M³/h | 21.5 | 14.3 | 10.7 | 5.4 | 3.3 | 2.6 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | |||
kw | 71.8 | 71.5 | 71.6 | 71.8 | 71.4 | 69.5 | 73.1 | 68.4 | 69.8 | 67.8 | |||
200 | L/min | 478.4 | 317.9 | 238.8 | 119.6 | 73.2 | 57.9 | 44.3 | 32.6 | 274.4 | 22.6 | ||
M³/h | 28.7 | 19.1 | 14.3 | 7.2 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 2 | 1.6 | 1.4 | |||
kw | 95.7 | 95.4 | 95.5 | 95.7 | 95.2 | 92.6 | 97.5 | 91.2 | 93 | 90.4 | |||
250 | L/min | 598 | 397.4 | 298.5 | 149.5 | 91.6 | 72.3 | 55.4 | 40.7 | 34.2 | 28.3 | ||
M³/h | 35.9 | 23.8 | 17.9 | 9 | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | |||
kw | 119.6 | 119.2 | 119.4 | 119.6 | 119 | 115.8 | 121.9 | 113.9 | 116.3 | 113 | |||
300 | L/min | 717.6 | 476.9 | 358.2 | 179.4 | 109.9 | 86.8 | 66.5 | 48.8 | 41 | 33.9 | ||
M³/h | 43.1 | 28.6 | 21.5 | 10.8 | 6.6 | 5.2 | 4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |||
kw | 143.5 | 143.1 | 143.3 | 143.5 | 142.8 | 138.9 | 146.2 | 136.7 | 139.5 | 135.6 | |||
350 | L/min | 837.2 | 556.4 | 417.9 | 209.3 | 126.2 | 101.3 | 77.5 | 57 | 47.9 | 39.6 | ||
M³/h | 50.2 | 33.4 | 25.1 | 12.6 | 7.7 | 6.1 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||
kw | 167.4 | 166.9 | 167.2 | 167.4 | 166.6 | 162.1 | 170.6 | 159.5 | 162.8 | 158.3 | |||
400 | L/min | 956.8 | 635.9 | 477.6 | 239.2 | 146.5 | 115.8 | 88.6 | 65.1 | 54.7 | 45.2 | ||
M³/h | 57.4 | 38.2 | 28.7 | 14.4 | 8.8 | 6.9 | 5.3 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | |||
kw | 191.4 | 190.8 | 191 | 191.4 | 190.4 | 185.2 | 195 | 182.3 | 186 | 180.9 | |||
450 | L/min | 1076.4 | 715.3 | 537.3 | 269.1 | 164.4 | 130.2 | 99.7 | 73.2 | 61.6 | 50.9 | ||
M³/h | 64.6 | 42.9 | 32.2 | 16.1 | 9.9 | 7.8 | 6 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | |||
kw | 215.3 | 214.6 | 214.9 | 215.3 | 214.3 | 208.4 | 219.3 | 205.1 | 209.3 | 203.5 | |||
500 | L/min | 1196 | 794.8 | 597 | 299 | 183.1 | 144.7 | 110.8 | 81.4 | 68.4 | 56.5 | ||
M³/h | 71.8 | 47.7 | 35.8 | 17.9 | 11 | 8.7 | 6.6 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | |||
kw | 239.2 | 238.4 | 238.8 | 239.2 | 238.1 | 231.5 | 243.7 | 227.9 | 232.5 | 226.1 |
上一个
3JH80移动式
下一个
3JP35固定式防爆电机
于至柔中蕴含着至刚的力量。继顺将“科技创新,大胆探索与现代企业管理理念相结合,形成了具特色的优虎文化。这是继顺走向国际舞台铺之石,更是激励继顺人砥砺奋发的强大力量。
版权所有◎2021 无锡市继顺高压泵有限公司 备案号:苏ICP备2021019231号 中企动力 无锡 提供技术支持